№ п/п | № Участка дома | Ф.И.О. | Членские взносы | Целевой взнос |
1 | 1-5 | Гайнуллин Д Ф | 3000 (2019г) | |
2 | 1-7 | Богданов А А | 3000 (2019г) | |
3 | 2-3 | Куликов С В | 3000 (2019г) | |
4 | 2-4 | Амарова С А | 14000 (январь-декабрь19г | 3000 (2019) |
5 | 2-9/11 | Нафранец В А | 3000 (2019г) | |
6 | 2-10 | Богданова Т А | Оплатила после подачи в суд | 3000 (2019г) |
7 | 2-15 | Гаджиева П Г | 3000 (2019г) | |
8 | 2-17 | Громова О А | 3000 (2019г) | |
9 | 3-9 | Алибеков Г С | 2500 (2019г) | |
10 | 3-11 | Водачкория Т Н | 6000 (сентябрь-декабрь 19г январь-февраль2020г) | 3000 (2019г) |
11 | 3-12 | Светикова Н В | 3000 (2019г) | |
12 | 3-14 | Хашиева З М | 2500 (2019г) | |
13 | 3-15 | Мушта М В Сердюков Н В | 6000 (сентябрь-декабрь 19г Январь-февраль2020г) | 3000 (2019г) |
14 | 3-19 | Славина Т Ф | 3000 (2019г) | |
15 | 3-20 | Рожин О М | 3000 (2019г) | |
16 | 4-7 | Фридкина Л А | 3000 (2019г) | |
17 | 4-8 | Назаренко В В | 3000 (2019г) | |
18 | 4-10 | Алибеков Г С | 3000 (2019г) | |
19 | 4-14 | Косенкова С М | 3000 (2019г) | |
20 | 4-16 | Троянов А И | Оплатил после подачи в суд | |
21 | 4-20 | Антошин А В | 3000 (2019г) | |
22 | 4-21 | Лапшина О А | 5000 (октябрь-декабрь 19г январь-февраль2020г) | 3000 (2019г) |
23 | 4-22 | Юрова Л Г | 10000 (май-декабрь 19г февраль2020г) | 3000 (2019г) |
24 | 5-2/4 | Коленько П В | 6000 (2019г) | |
25 | 5-7 | Яровенко Н С | 2500 (2019г) | |
26 | 5-8 | Бородин М Ю | 3000 (2019г) | |
27 | 5-9 | Коригова М С | 3000 (2019г) | |
28 | 5-10 | Белов Ю М | 12000 (март-декабрь 19г январь-февраль2020г) | 3000 (2019г) |
29 | 5-13 | Шустрова Н Ю | 3000 (2019г) | |
30 | 6-1 | Шидловский М П | 3000 (2019г) | |
31 | 6-2/4 | Шамшура Ю А | 6000 (2019г) | |
32 | 6-5 | Чуркина А И | 3000 (декабрь 19г январь-февраль 2020г) | 3000 (2019г) |
33 | 6-7 | Иылдыз Эмре | 14000 (январь-декабрь 19 январь-февраль2020г) | 3000 (2019г) |
34 | 6-9 | Данилевич О В | 10000 (май-декабрь 19 январь-февраль2020г) | 3000 (2019г) |
35 | 6-12 | Родиков Ф Г | 3000 (2019г) | |
36 | 6-14 | Шустров В Ю | 13000 (февраль- декабрь 19 Январь-февраль2020г) | 3000 (2019г) |
37 | 6-15 | Карселадзе Л И | 3000 (2019г) | |
38 | 7-1 | Астахов Н Д | 2500 (2019г) | |
39 | 7-2/4 | Новиков В П | 6000 (декабрь19г январь-февраль20г) + 5500-доплата с января по ноябрь19г | 6000 (2019г) |
40 | 7-6/8 | Харламов А И | 6000 (2019г) | |
41 | 7-7 | Осинкин Ю А | 2500 (2019г) | |
42 | 7-10 | Харламов В И | 3000 (2019г) | |
43 | 7-11 | Шевчук В И | 3000 (2019г) | |
44 | 7-12 | Коряжкин В В | 3000 (2019г) | |
45 | 7-17 | Соборнов Р П | 3000 (декабрь19г январь-февраль20г) | 3000 (2019г) |
46 | 7-18 | Спутаев В А | 2000 (2019г) | |
47 | 7-21 | Коновалова Л Д | 3000 (2019г) | |
48 | 8-2 | Нутов В Д | 2500 (2019г) | |
49 | 8-4 | Тырина Л П | 2500 (2019г) | |
50 | 8-5/7 | Космин А В | 18000 (июнь-декабрь 19г январь-февраль 20г) | 3500 (2019г) |
51 | 8-9 | Сердюкова О В | 8000 (август-декабрь 19г Январь-февраль 20г) | |
52 | 8-10 | Чеботарева Т М (Титова Ю В) | Оплатила после подачи в суд | 2500 (2019г) |
53 | 8-11 | Хусаенов Р Ф | 4000 (ноябрь-декабрь 19г Январь-февраль20г) | 1000 (2019г) |
54 | 8-12 | Бобкина Л Д | 3000 (2019г) | |
55 | 8-21 | Кабанова И П | 3000 (2019г) | |
56 | 9-5 | Имаева З Ф | 14000 (январь-дукабрь19 Январь-февраль20) | 3000 (2019г) |
57 | 9-7 | Смурыгина Н В | 3000 (2019г) | |
58 | 9-14 | Плиев Б Б | 17750(август –декабрь18г январь-декабрь19г Январь-февраль20г) (подали всуд) | 3000 (2019г) |
59 | 9-18 | Сладков А В | 4000 (ноябрь-декабрь19г Январь-февраль20г) | |
60 | 9-19 | Шапоренко А И | 3000(18- 19гг.) | |
61 | 10-3 | Кочукова И А | ||
62 | 10-12 | Хурцидзе Д | 17500(январь-июнь18г апрель-декабрь19г январь-февраль20г) | 3500(18- 19гг.) |
63 | 10-5/15 | Семенов М А | 6000 (2019г) | |
64 | 10-14 | Шутов А Г Тя-сен В Ю | 3000 (2019г) | |
65 | 10-17 | Швед Л А | 29950 (август-декабрь15г январь-декабрь16г январь-декабрь17г январь-декабрь18г) Подали в суд | 4500 (16,17,18,19гг) |
66 | 10-19 | Польская Л М | 3000 (2019г) | |
67 | Ц-4 | Ахмедов С Д | 5000 (октябрь-декабрь19г Январь-февраль20) | 3000 (2019г) |
68 | Ц-5 | Буртова М А | 3000 (2019г) | |
69 | Ц-6 | Голбацов Д Н | 10000 (май-ноябрь 19 январь-февраль20) | 3000 (2019г) |
Всего | 243700 | 207800 |
Напоминаем, что при несвоевременной оплате взимается пени 0,1%за каждый просроченный день.Просьба оплачивать членские взносы регулярно до 20 числакаждого месяца.Правление СНТ «Полянка»
Правление СНТ “Полянка”
пробный комментарий
пробный ответ